> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.flatpeak.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Energy provider (supplier) integrations

Below is the list of energy providers integrated with Flatpeak.

| Type                                   | Description                                                                                                                                                                                                                |
| -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <Badge color="green">DIRECT</Badge>    | Customer logs in to their provider account. Flatpeak automatically reads their tariff.                                                                                                                                     |
| <Badge color="yellow">LIBRARY</Badge>  | Customer selects their tariff from a Flatpeak-managed library, filtered by their address.                                                                                                                                  |
| <Badge color="blue">MARKET</Badge>     | Customer sets their tariff as market-based. Flatpeak automatically maps their address to the correct [energy market source](/guides/sources/market-rates) and applies the relevant [grid fees](/guides/sources/grid-fees). |
| <Badge color="gray">CONNECTING</Badge> | Flatpeak is currently integrating the supplier for a DIRECT connection. This status typically indicates the connection will be released within two weeks.                                                                  |
| <Badge color="red">FIXING</Badge>      | Flatpeak is resolving an integration issue affecting this provider.                                                                                                                                                        |

<Info>
  If a provider is not listed, customers can still connect their tariff by entering it manually.

  Flatpeak automatically applies the relevant [grid fees](/guides/sources/grid-fees). When a DIRECT integration becomes available, Flatpeak sends a [`tariff.connection.upgrade`](/guides/connect/webhooks#event-types-you-must-handle) webhook so you can inform the customer that they can upgrade their tariff connection.

  Learn more in the [How Flatpeak Connect works](/guides/connect/architecture) guide.
</Info>

<Note>
  Energy provider looking to integrate with Flatpeak? Start with the [Integration Guide](https://docs.flatpeak.com/guides/branded-plans/integration-guide)
</Note>

## Australia

| Provider                                                              | Country market share | New energy users market share | Type                                  |
| --------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------- |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e199">Origin Energy</Tooltip>   | 23.80%               | 21.70%                        | <Badge color="yellow">LIBRARY</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e19a">AGL</Tooltip>             | 19.90%               | 18.60%                        | <Badge color="yellow">LIBRARY</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_67598d1064f994a74648d283">Red Energy</Tooltip>      | 7.33%                | 5.00%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge>   |
| <Tooltip tip="prv_6841abdcdafd558bf433871f">Amber Electric</Tooltip>  | 0.40%                | 5.00%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge>   |
| <Tooltip tip="prv_68d29aed21486aefb8036236">Powershop</Tooltip>       | 0.90%                | 0.10%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge>   |
| <Tooltip tip="prv_68d29aed21486aefb8036238">GloBird Energy</Tooltip>  | 0.50%                | 0.10%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge>   |
| <Tooltip tip="prv_6759a3fba1d01d25960329d6">Momentum Energy</Tooltip> | 0.30%                | 0.10%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge>   |
| <Tooltip tip="prv_675870cd3f7752292e2de239">Alinta Energy</Tooltip>   | 4.23%                | 4.00%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge>   |
| <Tooltip tip="prv_6759a4fc8f0ed1e3ac9d365f">Dodo</Tooltip>            | 1.03%                | 0.10%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge>   |

## Austria

| Provider                                                                                        | Country market share | New energy users market share | Type                                |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------- | ----------------------------------- |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1a0">Verbund</Tooltip>                                   | 20.00%               | 6.00%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1a1">Wien Energie</Tooltip>                              | 12.00%               | 12.00%                        | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_68d29aed21486aefb8036244">EVN AG</Tooltip>                                    | 12.00%               | 9.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e19e">Salzburg AG</Tooltip>                               | 10.00%               | 3.20%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1a2">VKW</Tooltip>                                       | 7.00%                | 6.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_68d29aed21486aefb8036245">Energie Steiermark</Tooltip>                        | 7.00%                | 12.00%                        | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_690d09e120248fcc67f4db7b">TIWAG</Tooltip>                                     | 5.00%                | 5.00%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e19d">aWATTar</Tooltip>                                   | 3.00%                | 30.00%                        | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_REPLACE_ME_smartEnergy">smartEnergy</Tooltip>                                 | 2.00%                | 5.00%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |
| <nobr><Tooltip tip="prv_690d0c2f09318d6b56e6e1dd">Innsbrucker Kommunalbetriebe</Tooltip></nobr> | 2.00%                | 2.00%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_690d09da8e8bef8d4615b878">Kraftwerk Haim</Tooltip>                            | 1.00%                | 1.00%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |
| <nobr><Tooltip tip="prv_690d0c2f09318d6b56e6e1dd">Innsbrucker Kommunalbetriebe</Tooltip></nobr> | 1.00%                | 1.00%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_69de103fb2d44ce09d5937de">eFriends</Tooltip>                                  | 0.10%                | 1.50%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |

## Belgium

| Provider                                                              | Country market share | New energy users market share | Type                                                                       |
| --------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| <Tooltip tip="prv_640b3d05b5d1b68747312cc9">Engie</Tooltip>           | 30.00%               | 28.00%                        | <Badge color="green">DIRECT</Badge>                                        |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1a4">Luminus</Tooltip>         | 20.00%               | 20.00%                        | <Badge color="green">DIRECT</Badge>  <Badge color="yellow">LIBRARY</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_640b3d05b5d1b68747312ccc">Total Energies</Tooltip>  | 18.00%               | 14.00%                        | <Badge color="green">DIRECT</Badge>                                        |
| <Tooltip tip="prv_640b3d05b5d1b68747312ccb">Eneco</Tooltip>           | 12.00%               | 12.00%                        | <Badge color="green">DIRECT</Badge>                                        |
| <Tooltip tip="prv_640b3d05b5d1b68747312ccd">Mega</Tooltip>            | 10.00%               | 12.00%                        | <Badge color="green">DIRECT</Badge>                                        |
| <Tooltip tip="prv_66a36ba9bf44ecb712083f84">Frank Energie</Tooltip>   | 1.00%                | 10.00%                        | <Badge color="green">DIRECT</Badge>                                        |
| <Tooltip tip="prv_6414240b83f25c68d52ca7dc">Elegant</Tooltip>         | 5.00%                | 3.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>                                         |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1a8">Cociter</Tooltip>         | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>                                         |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1a9">Ecopower</Tooltip>        | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>                                         |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1aa">Wase wind</Tooltip>       | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>                                         |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1ab">Aspiravi Energy</Tooltip> | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>                                         |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1ac">Trevion</Tooltip>         | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>                                         |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1ae">Octa Plus</Tooltip>       | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>                                         |
| <Tooltip tip="prv_66a36ba9bf44ecb712083f83">Ebem</Tooltip>            | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>                                         |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1ad">Bolt</Tooltip>            | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge>                                        |

## Bulgaria

| Provider                                                                | Country market share | New energy users market share | Type                                |
| ----------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------- | ----------------------------------- |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e473">Electrohold (CEZ)</Tooltip> | 41.00%               | 41.00%                        | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |

## Canada

| Provider                                                            | Country market share | New energy users market share | Type                                |
| ------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------- | ----------------------------------- |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1af">Hydro-Quebec</Tooltip>  | 23.90%               | 23.90%                        | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1b2">BC Hydro</Tooltip>      | 12.80%               | 12.80%                        | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_68d29aed21486aefb8036262">Toronto Hydro</Tooltip> | 6.24%                | 6.24%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_68d29aed21486aefb8036260">EPCOR</Tooltip>         | 3.36%                | 3.36%                         | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |

## Cyprus

| Provider                                                                                           | Country market share | New energy users market share | Type                                  |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------- |
| <nobr><Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e47c">Electricity Authority of Cyprus</Tooltip></nobr> | 86.60%               | 86.60%                        | <Badge color="yellow">LIBRARY</Badge> |

## Denmark

| Provider                                                                                        | Country market share | New energy users market share | Type                               |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------- | ---------------------------------- |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1d0">Andel Energi</Tooltip>                              | 25.00%               | 25.00%                        | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1c6">Norlys</Tooltip>                                    | 16.00%               | 16.00%                        | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1cb">OK</Tooltip>                                        | 8.00%                | 8.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1b6">Vindstød</Tooltip>                                  | 7.00%                | 7.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1cf">NRGi</Tooltip>                                      | 6.00%                | 6.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1c0">Energi Fyn</Tooltip>                                | 5.00%                | 5.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1c5">EWII</Tooltip>                                      | 4.00%                | 4.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1c4">AURA Energi</Tooltip>                               | 3.00%                | 3.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1c9">Modstrøm</Tooltip>                                  | 3.00%                | 3.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1b7">Verdo</Tooltip>                                     | 2.00%                | 2.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1b4">Energidrift</Tooltip>                               | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1b5">Nordisk Energi</Tooltip>                            | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1b8">Grow Energy</Tooltip>                               | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1b9">Forsyning Helsingør</Tooltip>                       | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1ba">Grøn Elforsyning</Tooltip>                          | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1bb">Netto Power</Tooltip>                               | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1bc">Strømlinet</Tooltip>                                | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1bd">go'energi</Tooltip>                                 | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1be">nef Fonden</Tooltip>                                | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1bf">Jysk Energi</Tooltip>                               | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1c1">Velkommen</Tooltip>                                 | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <nobr><Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1c2">Bornholms Energi & Forsyning</Tooltip></nobr> | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1c3">Gasel</Tooltip>                                     | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1c7">Natur Energi</Tooltip>                              | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1c8">Forskel</Tooltip>                                   | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1ca">Looad</Tooltip>                                     | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1cc">Lokal Energi</Tooltip>                              | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <nobr><Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1cd">Frederikshavn Forsyning</Tooltip></nobr>      | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1ce">Clever</Tooltip>                                    | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1d1">SK Energi</Tooltip>                                 | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1d2">Kärnfull Energi</Tooltip>                           | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1d3">SEF</Tooltip>                                       | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1d4">Elektron</Tooltip>                                  | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1d5">B Energi</Tooltip>                                  | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1d7">Energi Viborg</Tooltip>                             | 0.50%                | 0.50%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |

## Estonia

| Provider                                                                | Country market share | New energy users market share | Type                               |
| ----------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------- | ---------------------------------- |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1d8">Eesti Energia</Tooltip>     | 54.00%               | 54.00%                        | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1d9">Alexela</Tooltip>           | 12.00%               | 12.00%                        | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1da">Elektrum</Tooltip>          | 9.00%                | 9.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1db">Eesti Gaas</Tooltip>        | 3.00%                | 3.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_6412ececb1ad787497a8d383">VKG Elektrivõrgud</Tooltip> | 3.00%                | 3.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_6412eed4b1ad787497a8d385">Imatra Elekter AS</Tooltip> | 3.00%                | 3.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge> |

## Finland

| Provider                                                                                                   | Country market share | New energy users market share | Type                                |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ----------------------------- | ----------------------------------- |
| <nobr><Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1de">Helen (Helsinki Energy)</Tooltip></nobr>                 | 12.00%               | 12.00%                        | <Badge color="green">DIRECT</Badge> |
| <Tooltip tip="prv_640b3d05b5d1b68747312d0d">Fortum</Tooltip>                                               | 12.00%               | 12.00%                        | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e21d">Vattenfall</Tooltip>                                           | 9.00%                | 9.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e209">Oomi</Tooltip>                                                 | 8.00%                | 8.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e203">Lumme Energia</Tooltip>                                        | 7.00%                | 7.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e202">Loiste</Tooltip>                                               | 6.00%                | 6.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1fb">Kymenlaakson Sähkö</Tooltip>                                   | 5.00%                | 5.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e21b">Väre Energia</Tooltip>                                         | 2.00%                | 2.00%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1df">Äänekosken Energia</Tooltip>                                   | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1e0">Alajärven Sähkö</Tooltip>                                      | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1e1">Ekosähkö</Tooltip>                                             | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1e2">Enefit</Tooltip>                                               | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1e3">Energia 247</Tooltip>                                          | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1e4">Esse Elektro-Kraft Ab</Tooltip>                                | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1e5">Fi-Nergy Voima</Tooltip>                                       | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1e6">Forssan Energia</Tooltip>                                      | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1e8">GNP Energy Finland</Tooltip>                                   | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1e9">Haminan Energia</Tooltip>                                      | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1eb">Herrfors Ab</Tooltip>                                          | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1ec">Iin Energia</Tooltip>                                          | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1ed">Ilmatar</Tooltip>                                              | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1ee">Imatran Seudun Sähkö</Tooltip>                                 | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1ef">Jylhän Sähköosuuskunta</Tooltip>                               | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1f0">Keravan Energia</Tooltip>                                      | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1f1">Keuruun Sähkö</Tooltip>                                        | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1f2">Koillis-Satakunnan Sähkö</Tooltip>                             | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1f3">Kokemäen Sähkö</Tooltip>                                       | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1f4">Kokkolan Energia</Tooltip>                                     | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1f5">Korpelan Energia</Tooltip>                                     | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1f6">Kotimaan Energia</Tooltip>                                     | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1f7">Köyliön-Säkylän Sähkö</Tooltip>                                | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <nobr><Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1f8">Kronoby Elverk / Kruunupyyn Sähkölaitos</Tooltip></nobr> | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1f9">KSS Energia</Tooltip>                                          | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1fa">Kuoreveden Sähkö</Tooltip>                                     | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1fc">Lahti Energia</Tooltip>                                        | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1fd">Lammaisten Energia</Tooltip>                                   | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1fe">Lännen Omavoima</Tooltip>                                      | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e1ff">Lappeenrannan Energia</Tooltip>                                | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e200">Lehtimäen Sähkö</Tooltip>                                      | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e204">Naantalin Energia j</Tooltip>                                  | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e205">Nivos Energia</Tooltip>                                        | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e206">Nordic Green Energy</Tooltip>                                  | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e207">Nurmijärven Sähkö</Tooltip>                                    | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e208">Nykarleby Kraftverk Ab</Tooltip>                               | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e20a">Oulun Sähkönmyynti</Tooltip>                                   | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e20b">Oulun Seudun Sähkö</Tooltip>                                   | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e20c">Okun Energia</Tooltip>                                         | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e20d">Paneliankosken Voima</Tooltip>                                 | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e20e">Parikkalan Valo</Tooltip>                                      | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e20f">PKS (Pohjois-Karjalan Sähkö )</Tooltip>                        | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e210">Pori Energia</Tooltip>                                         | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e211">Porvoon Energia</Tooltip>                                      | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e212">Raaseporin Energia</Tooltip>                                   | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e213">Sallila Energia</Tooltip>                                      | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e214">Seinäjoen Energia</Tooltip>                                    | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e215">Sipoon Energia</Tooltip>                                       | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e216">Tampereen Sähkölaitos</Tooltip>                                | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e217">Turku Energia</Tooltip>                                        | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e218">Vaasan Sähkö</Tooltip>                                         | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e219">Valkeakosken Energia</Tooltip>                                 | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e21a">Vantaan Energia</Tooltip>                                      | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e21c">Vatajankosken Sähkö</Tooltip>                                  | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
| <Tooltip tip="prv_64072796dc3d6dbccba6e21e">Vetelin Energia</Tooltip>                                      | 0.10%                | 0.10%                         | <Badge color="blue">MARKET</Badge>  |
