> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.flatpeak.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Help us build a connected and smart energy system ⚡

<Note>
  TLDR: If you’re reading this, it’s because we need to test your energy provider.

  [Complete this form,](https://forms.flatpeak.com/openenergy) and we will send you a rewards payment via bank transfer or Amazon voucher.
</Note>

### About us

Flatpeak helps smart devices like electric vehicles and heat pumps to use electricity when it's cheapest and cleanest by connecting directly to real-time energy prices.

We achieve this by securely accessing **real-time tariff data** from energy providers (also known as utilities or suppliers), which enables devices to operate at optimal times.

## What We’re Asking For

To complete the test, we need **temporary, read-only access** to your energy account:

* **Login email + password** (used only to check tariff data)
* You may create a **temporary password** (e.g. *Password123!*) before sharing.
* Please **keep this password active for 3 weeks**, as we may need to repeat the test a few times.

💳 Your thank you payment will be sent by **bank transfer** or **Amazon voucher** (where available in your country).

### Why participate?

* 🌳 Support climate tech and innovation.
* 📉 Help lower energy bills for everyone.
* 💰 Get paid **\$50 for temporary account access**, plus **\$50 for referrals.**

### Data & Security

* 👁️‍🗨️ **Read-only access** to log in to see if our system can automatically read your tariff data
* 🔒 Credentials are **automatically deleted after 3 months**
* ♻️ You can **change your password** before and after the test for extra peace of mind

We have tested accounts with hundreds of providers worldwide, including **Octopus, Tibber, and PG\&E** — all without issue. You can see our current integrations here.

### Ready to help?

[Complete this form](https://forms.flatpeak.com/openenergy), and a member of our team will be in touch within 48 hours.\
This initiative is being looked after by our team member [**Lina Drozd**](https://www.linkedin.com/in/lina-drozd-402738127/) 💚

If you have any questions, drop a note to [openenergy@flatpeak.com](mailto:openenergy@flatpeak.com), and Lina will be happy to help.
eixc

## Q\&A

**Can Flatpeak access any sensitive data on my account?**\
No. We can only see your address and your energy account information (such as tariff details, contract type, and billing overview). Some providers may display the last 4 digits of a saved card, but full details are not visible. We only look at tariff data — nothing else.

**Do you make any changes to my account?**\
Never. We don’t make changes, and we don’t store your personal information. We only check how your provider displays tariff data and test whether this data can be securely shared when you connect a device (like an EV or heat pump).

**Can I change my password afterwards?**\
Yes, absolutely. Many people create a temporary password before sharing. We ask that you keep it active for up to 2 weeks, as we sometimes need to rerun tests. We’ll let you know once everything is complete.

**When will I receive the reward payment?**\
As soon as we confirm your login details work, we’ll send your reward the same day. Amazon vouchers usually arrive instantly, while bank transfers can take a couple of working days to show in your account.

### Energy provider priority list

* If your energy provider is on this list, you’ll receive a \$50 reward after completing the form.
* We need **only one account per provider per country**.
* If your provider isn’t listed, you can benefit by sharing the link and earning referral rewards.

<Tabs>
  <Tab title="Europe">
    #### Austria

    | Provider     | Status                                   |
    | ------------ | ---------------------------------------- |
    | Wien Energie | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | EVN AG       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | aWATTar      | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Verbund      | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Salzburg AG  | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | VKW          | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | smartEnergy  | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | TIWAG        | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |

    #### Belgium

    | Provider       | Status                                 |
    | -------------- | -------------------------------------- |
    | Luminus        | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | Mega           | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | Frank Energie  | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | Elegant        | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | Engie          | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | Total Energies | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | Eneco          | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |

    #### Bulgaria

    | Provider          | Status                                   |
    | ----------------- | ---------------------------------------- |
    | Electrohold (CEZ) | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | EVN               | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Toki              | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |

    #### Denmark

    | Provider     | Status                                   |
    | ------------ | ---------------------------------------- |
    | Andel Energi | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Norlys       | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | OK           | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Vindstød     | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | NRGi         | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Energi Fyn   | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | EWII         | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | AURA Energi  | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Modstrøm     | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |

    #### Finland

    | Provider                | Status                                   |
    | ----------------------- | ---------------------------------------- |
    | Fortum                  | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | Vattenfall              | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Oomi                    | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Lumme Energia           | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Loiste                  | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Kymenlaakson Sähkö      | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Helen (Helsinki Energy) | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |

    #### France

    | Provider       | Status                                   |
    | -------------- | ---------------------------------------- |
    | EDF France     | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | TotalEnergies  | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Engie          | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Ekwateur       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Octopus Energy | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |

    #### Germany

    | Provider       | Status                                   |
    | -------------- | ---------------------------------------- |
    | Tibber         | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | E.ON           | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Vattenfall     | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Eprimo         | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Octopus Energy | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Svea           | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | aWATTar        | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | Ostrom         | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | RABOT Charge   | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | EnBW           | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |

    #### Italy

    | Provider       | Status                                 |
    | -------------- | -------------------------------------- |
    | Enel           | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | Edison         | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | Octopus Energy | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | Eni Plenitude  | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | Sorgenia       | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |

    #### Netherlands

    | Provider         | Status                                   |
    | ---------------- | ---------------------------------------- |
    | Eneco            | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Tibber           | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Energiedirect    | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Greenchoice      | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Budget Energie   | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Coolblue Energie | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Gas and Power    | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Vattenfall       | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | ANWB Energie     | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Frank Energy     | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Next Energy      | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Zonneplan        | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | Essent           | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Engie            | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |

    #### Norway

    | Provider      | Status                                   |
    | ------------- | ---------------------------------------- |
    | Fjordkraft AS | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Fortum        | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Å Strøm       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | NorgesEnergi  | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | NTE           | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | Ishavskraft   | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Polar Kraft   | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Tibber        | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Lyse Energi   | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Kilden Kraft  | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |

    #### Poland

    | Provider                      | Status                                   |
    | ----------------------------- | ---------------------------------------- |
    | TAURON Polska Energia         | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | PGE Polska Grupa Energetyczna | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | Energa Obrót                  | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Enea                          | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Fortum                        | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Pstryk                        | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |

    #### Portugal

    | Provider        | Status                                   |
    | --------------- | ---------------------------------------- |
    | EDP             | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | Endesa          | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Iberdrola       | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | Galp Energia    | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | Jafplus Energia | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Goldenergy      | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |

    #### Spain

    | Provider        | Status                                   |   |
    | --------------- | ---------------------------------------- | - |
    | Repsol          | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |   |
    | Octopus Energy  | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |   |
    | Iberdrola       | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |   |
    | Endesa          | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |   |
    | Naturgy         | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |   |
    | Acciona Energía | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |   |
    | Hola Luz        | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |   |
    | Total Energies  | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |   |
    | Energy Nordic   | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |   |

    #### Sweden

    | Provider        | Status                                   |
    | --------------- | ---------------------------------------- |
    | E.ON            | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Vattenfall      | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Fortum          | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | Göteborg Energi | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Tibber          | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |

    #### Switzerland

    | Provider                       | Status                                 |
    | ------------------------------ | -------------------------------------- |
    | EKZ                            | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | BKW (BKW Energie AG)           | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | Romande Energie                | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | SIG                            | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | IWB (Industrielle Werke Basel) | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | EWZ                            | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | CKW AG                         | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | Groupe E                       | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | EKT                            | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | AEW (AEW Energie AG)           | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | Viteos                         | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |

    #### United Kingdom

    | Provider       | Status                                 |
    | -------------- | -------------------------------------- |
    | Octopus Energy | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | OVO Energy     | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | E.ON Next      | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | British Gas    | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | EDF Energy     | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | Good Energy    | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
  </Tab>

  <Tab title="North America">
    #### Alaska

    | Provider         | Ownership | Status                               |
    | ---------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Chugach Electric | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | MEA              | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | GVEA             | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Alabama

    | Provider                      | Ownership | Status                               |
    | ----------------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Alabama Power                 | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | City of Huntsville            | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Baldwin County El Member Corp | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | City of Athens                | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Foley Board of Utilities      | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Arkansas

    | Provider                      | Ownership | Status                               |
    | ----------------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Entergy                       | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | SWEPCO                        | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Carroll Electric Coop         | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | First Electric Coop           | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Ozarks Electric Coop          | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | OG\&E                         | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Arkansas Valley Electric Coop | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Arizona

    | Provider                     | Ownership | Status                               |
    | ---------------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Arizona Public Service (APS) | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | SRP                          | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Tucson Electric Power (TEP)  | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | UNS Energy                   | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### California

    | Provider                       | Ownership | Status                                   |
    | ------------------------------ | --------- | ---------------------------------------- |
    | Southern California Edison     | IOU       | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | PG\&E                          | IOU       | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | LADWP                          | Mun       | <Badge color="yellow">Processing</Badge> |
    | San Diego Community Power      | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Clean Power Alliance           | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | SMUD                           | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Ava Community Energy           | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Marin Clean Energy             | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Central Coast Community Energy | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | CleanPowerSF                   | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | San José Clean Energy          | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | SDG\&E                         | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Peninsula Clean Energy         | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Silicon Valley Clean Energy    | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Sonoma Clean Power             | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Orange County Power Authority  | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Clean Energy Alliance          | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Pioneer Community Energy       | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Imperial Irrigation District   | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Anaheim Public Utilities       | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Modesto Irrigation District    | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Riverside Public Utilities     | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Turlock Irrigation District    | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Glendale Water & Power         | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Roseville Electric             | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Pasadena Water and Power       | Mun       | <Badge color="blue">Integrated</Badge>   |
    | Valley Clean Energy            | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Redwood Coast Energy           | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Silicon Valley Power           | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Lancaster Choice Energy        | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Burbank Water and Power        | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Liberty Utilities              | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Energy for Palmdale            | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Redding Electric Utility       | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Pomona Choice Energy           | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Pacific Power                  | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Alameda Mun Power              | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Santa Barbara Clean Energy     | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Desert Community Energy        | CCA       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |
    | Palo Alto Utilities            | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>     |

    #### Colorado

    | Provider                   | Ownership | Status                               |
    | -------------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Xcel Energy                | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Colorado Springs Utilities | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | CORE Electric              | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | United Power               | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Black Hills Energy         | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Fort Collins Utilities     | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Mountain View Electric     | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Holy Cross Energy          | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Connecticut

    | Provider            | Ownership | Status                               |
    | ------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Eversource          | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | United Illuminating | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Constellation       | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Town Square Energy  | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Direct Energy       | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### DC

    | Provider           | Ownership | Status                               |
    | ------------------ | --------- | ------------------------------------ |
    | PEPCO              | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | CleanChoice Energy | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Delmarva

    | Provider               | Ownership | Status                               |
    | ---------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Delmarva Power         | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Delaware Electric Coop | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Florida

    | Provider                             | Ownership | Status                               |
    | ------------------------------------ | --------- | ------------------------------------ |
    | Florida Power & Light (FPL)          | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Duke Energy                          | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | TECO                                 | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | JEA                                  | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Orlando Utilities Commission         | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Withlacoochee River Electric Coop    | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Lee County Electric Coop             | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Sumter Electric Coop (SECO)          | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Clay Electric Coop                   | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Lakeland Electric                    | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Tallahassee Utilities                | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Gainesville Regional Utilities (GRU) | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Kissimmee Utility Authority          | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Georgia

    | Provider            | Ownership | Status                               |
    | ------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Georgia Power       | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Jackson EMC         | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Cobb EMC            | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Sawnee EMC          | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Greystone Power     | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Walton EMC          | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Snapping Shoals EMC | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | North Georgia EMC   | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Hawaii

    | Provider                          | Ownership | Status                               |
    | --------------------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Hawaiian Electric                 | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Kaua‘i Island Utility Coop (KIUC) | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Iowa

    | Provider           | Ownership | Status                               |
    | ------------------ | --------- | ------------------------------------ |
    | MidAmerican Energy | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Alliant Energy     | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Idaho

    | Provider             | Ownership | Status                               |
    | -------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Idaho Power          | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Avista               | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Rocky Mountain Power | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Illinois

    | Provider           | Ownership | Status                               |
    | ------------------ | --------- | ------------------------------------ |
    | ComEd              | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Ameren             | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | MC Squared Energy  | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Constellation      | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Homefield Energy   | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Energy Harbor      | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Reliant Energy     | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | MidAmerican Energy | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | CleanChoice Energy | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | AEP Energy         | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Indiana

    | Provider               | Ownership | Status                               |
    | ---------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Duke Energy            | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | AES                    | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | NIPSCO                 | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Indiana Michigan Power | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | CenterPoint Energy     | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Kansas

    | Provider | Ownership | Status                               |
    | -------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Evergy   | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Kentucky

    | Provider            | Ownership | Status                               |
    | ------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | LG\&E and KU        | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Duke Energy         | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Kentucky Power      | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | South Kentucky RECC | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Owen Electric Coop  | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Warren RECC         | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Blue Grass Energy   | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Louisiana

    | Provider                          | Ownership | Status                               |
    | --------------------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Entergy                           | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | CLECO                             | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | SWEPCO                            | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Dixie Electric                    | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Southwest Louisiana Electric Coop | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Massachusetts

    | Provider           | Ownership | Status                               |
    | ------------------ | --------- | ------------------------------------ |
    | National Grid      | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Direct Energy      | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Eversource         | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Constellation      | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Dynegy             | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | First Point Power  | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | NextEra Energy     | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Inspire Energy     | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Reliant Energy     | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | CleanChoice Energy | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Maryland

    | Provider                     | Ownership | Status                               |
    | ---------------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | BGE                          | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | PEPCO                        | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Potomac Edison - FirstEnergy | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Delmarva Power               | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | SMECO                        | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Constellation                | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Choptank Electric Coop       | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | WGL Energy                   | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Direct Energy                | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | CleanChoice Energy           | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Maine

    | Provider            | Ownership | Status                               |
    | ------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Central Maine Power | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Versant Power       | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Electricity Maine   | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | SmartEnergy         | RPM       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Michigan

    | Provider               | Ownership | Status                                 |
    | ---------------------- | --------- | -------------------------------------- |
    | DTE Energy             | IOU       | <Badge color="blue">Integrated</Badge> |
    | Consumers Energy       | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | Great Lakes Energy     | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | Indiana Michigan Power | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | BWL Lansing            | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |
    | Xcel Energy            | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge>   |

    #### Minnesota

    | Provider                   | Ownership | Status                               |
    | -------------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Xcel Energy                | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Minnesota Power            | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Connexus Energy            | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Dakota Electric            | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Otter Tail Power           | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | East Central Energy        | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Rochester Public Utilities | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Missouri

    | Provider                      | Ownership | Status                               |
    | ----------------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Ameren                        | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Evergy                        | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Liberty Utilities             | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | City Utilities of Springfield | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Cuivre River Electric Coop    | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Independence Power & Light    | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Columbia Utilities            | Mun       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Mississippi

    | Provider                         | Ownership | Status                               |
    | -------------------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Entergy                          | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Mississippi Power                | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Coast Electric                   | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Singing River Electric           | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Southern Pine Electric           | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Pearl River Valley EPA           | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | 4-County Electric                | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Tombigbee Electric               | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Dixie Electric Power Association | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### Montana

    | Provider               | Ownership | Status                               |
    | ---------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | NorthWestern Energy    | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Flathead Electric Coop | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### North Carolina

    | Provider        | Ownership | Status                               |
    | --------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Duke Energy     | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | EnergyUnited    | Coop      | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Dominion Energy | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |

    #### North Dakota

    | Provider                  | Ownership | Status                               |
    | ------------------------- | --------- | ------------------------------------ |
    | Xcel Energy               | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
    | Montana-Dakota Utilities  | IOU       | <Badge color="green">Seeking</Badge> |
