| Type | Description |
|---|---|
| DIRECT | Customer logs in to their provider account. Flatpeak automatically reads their tariff. |
| LIBRARY | Customer selects their tariff from a Flatpeak-managed library, filtered by their address. |
| MARKET | Customer sets their tariff as market-based. Flatpeak automatically maps their address to the correct energy market source and applies the relevant grid fees. |
| CONNECTING | Flatpeak is currently integrating the supplier for a DIRECT connection. This status typically indicates the connection will be released within two weeks. |
| FIXING | Flatpeak is resolving an integration issue affecting this provider. |
If a provider is not listed, customers can still connect their tariff by entering it manually.Flatpeak automatically applies the relevant grid fees. When a DIRECT integration becomes available, Flatpeak sends a
tariff.connection.upgrade webhook so you can inform the customer that they can upgrade their tariff connection.Learn more in the How Flatpeak Connect works guide.Energy provider looking to integrate with Flatpeak? Start with the Integration Guide
Australia
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 23.80% | 21.70% | LIBRARY | |
| 19.90% | 18.60% | LIBRARY | |
| 7.33% | 5.00% | DIRECT | |
| 0.40% | 5.00% | DIRECT | |
| 0.90% | 0.10% | DIRECT | |
| 0.50% | 0.10% | DIRECT | |
| 0.30% | 0.10% | DIRECT | |
| 4.23% | 4.00% | DIRECT | |
| 1.03% | 0.10% | DIRECT |
Austria
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 22.00% | 22.00% | DIRECT | |
| 20.00% | 20.00% | MARKET | |
| 3.00% | 20.00% | MARKET | |
| 12.00% | 12.00% | DIRECT | |
| 10.00% | 10.00% | MARKET | |
| 8.00% | 8.00% | DIRECT | |
| 7.00% | 7.00% | MARKET | |
| 1.00% | 3.00% | MARKET | |
| 1.00% | 1.00% | MARKET | |
| 1.00% | 1.00% | DIRECT | |
| 1.00% | 1.00% | DIRECT | |
| 1.00% | 1.00% | DIRECT | |
| 0.10% | 1.50% | DIRECT |
Belgium
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 30.00% | 28.00% | DIRECT | |
| 20.00% | 20.00% | DIRECT LIBRARY | |
| 18.00% | 14.00% | DIRECT | |
| 12.00% | 12.00% | DIRECT | |
| 10.00% | 12.00% | DIRECT | |
| 1.00% | 10.00% | DIRECT | |
| 5.00% | 3.00% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | DIRECT |
Bulgaria
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 41.00% | 41.00% | DIRECT |
Canada
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 23.90% | 23.90% | DIRECT | |
| 12.80% | 12.80% | DIRECT | |
| 6.24% | 6.24% | DIRECT | |
| 3.36% | 3.36% | DIRECT |
Cyprus
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 86.60% | 86.60% | LIBRARY |
Denmark
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 25.00% | 25.00% | MARKET | |
| 16.00% | 16.00% | MARKET | |
| 8.00% | 8.00% | MARKET | |
| 7.00% | 7.00% | MARKET | |
| 6.00% | 6.00% | MARKET | |
| 5.00% | 5.00% | MARKET | |
| 4.00% | 4.00% | MARKET | |
| 3.00% | 3.00% | MARKET | |
| 3.00% | 3.00% | MARKET | |
| 2.00% | 2.00% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET |
Estonia
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 54.00% | 54.00% | MARKET | |
| 12.00% | 12.00% | MARKET | |
| 9.00% | 9.00% | MARKET | |
| 3.00% | 3.00% | MARKET | |
| 3.00% | 3.00% | MARKET | |
| 3.00% | 3.00% | MARKET |
Finland
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 12.00% | 12.00% | DIRECT | |
| 12.00% | 12.00% | MARKET | |
| 9.00% | 9.00% | MARKET | |
| 8.00% | 8.00% | MARKET | |
| 7.00% | 7.00% | MARKET | |
| 6.00% | 6.00% | MARKET | |
| 5.00% | 5.00% | MARKET | |
| 2.00% | 2.00% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET |
France
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 70.00% | 65.00% | LIBRARY | |
| 13.00% | 12.00% | DIRECT | |
| 10.00% | 10.00% | DIRECT | |
| 1.00% | 5.00% | DIRECT | |
| 0.50% | 3.00% | MARKET | |
| 0.10% | 0.30% | DIRECT | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET |
Germany
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 0.10% | 17.00% | DIRECT | |
| 3.00% | 14.00% | DIRECT | |
| 0.10% | 13.00% | DIRECT | |
| 18.00% | 12.00% | DIRECT | |
| 0.50% | 10.00% | CONNECTING | |
| 14.00% | 9.00% | DIRECT | |
| 8.00% | 9.00% | DIRECT | |
| 1.00% | 5.00% | DIRECT | |
| 17.00% | 4.00% | DIRECT | |
| 7.00% | 1.00% | DIRECT | |
| 1.00% | 3.00% | DIRECT | |
| 0.10% | 0.50% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | DIRECT | |
| 0.10% | 0.10% | DIRECT | |
| 3.00% | 0.10% | LIBRARY | |
| 3.00% | 0.10% | CONNECTING | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 1.00% | 0.10% | MARKET | |
| 1.00% | 0.10% | MARKET | |
| 2.00% | 0.10% | DIRECT | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.20% | 0.20% | MARKET |
Italy
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 41.60% | 41.60% | DIRECT LIBRARY | |
| 2.00% | 10.00% | DIRECT | |
| 0.10% | 0.10% | DIRECT | |
| 0.10% | 0.10% | DIRECT | |
| 0.10% | 0.10% | FIXING | |
| 5.40% | 5.40% | MARKET | |
| 3.00% | 3.00% | MARKET | |
| 3.00% | 3.00% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.60% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET |
Ireland
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 53.60% | 43.00% | DIRECT |
Japan
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 28.00% | 15.00% | MARKET | |
| 16.00% | 10.00% | MARKET | |
| 14.00% | 9.00% | MARKET | |
| 8.00% | 5.00% | MARKET | |
| 9.00% | 6.00% | MARKET | |
| 4.00% | 2.00% | MARKET | |
| 3.00% | 2.00% | MARKET | |
| 5.00% | 3.00% | MARKET | |
| 2.00% | 1.00% | MARKET | |
| 1.00% | 0.50% | MARKET | |
| 1.50% | 5.00% | MARKET | |
| 3.50% | 8.00% | MARKET | |
| 3.00% | 7.00% | MARKET | |
| 2.00% | 6.00% | MARKET | |
| 4.00% | 10.00% | MARKET |
Latvia
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 51.00% | 41.00% | MARKET | |
| 8.00% | 20.00% | MARKET | |
| 12.00% | 12.00% | MARKET | |
| 10.00% | 10.00% | MARKET | |
| 8.00% | 8.00% | MARKET | |
| 3.00% | 3.00% | MARKET |
Lithuania
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 88.00% | 88.00% | MARKET | |
| 6.00% | 6.00% | MARKET | |
| 2.00% | 2.00% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET |
Netherlands
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 14.00% | 12.00% | DIRECT | |
| 3.00% | 12.00% | DIRECT | |
| 5.00% | 11.00% | DIRECT | |
| 1.00% | 8.00% | DIRECT | |
| 5.00% | 6.00% | DIRECT | |
| 2.00% | 6.00% | DIRECT | |
| 11.00% | 5.00% | DIRECT | |
| 8.00% | 5.00% | DIRECT | |
| 2.00% | 3.20% | DIRECT | |
| 14.00% | 3.00% | DIRECT | |
| 3.00% | 2.00% | DIRECT | |
| 1.00% | 1.00% | DIRECT | |
| 0.10% | 0.10% | DIRECT | |
| 0.10% | 0.10% | DIRECT | |
| 18.00% | 18.00% | MARKET | |
| 1.00% | 3.00% | MARKET | |
| 5.00% | 2.00% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 1.00% | 0.00% | MARKET |
Norway
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 7.00% | 12.00% | DIRECT | |
| 12.00% | 12.00% | DIRECT | |
| 2.00% | 2.00% | DIRECT | |
| 0.10% | 0.10% | DIRECT | |
| 19.00% | 19.00% | CONNECTING | |
| 7.00% | 7.00% | MARKET | |
| 6.00% | 6.00% | MARKET | |
| 4.00% | 4.00% | MARKET | |
| 3.00% | 3.00% | MARKET | |
| 3.00% | 3.00% | MARKET | |
| 1.70% | 1.70% | MARKET | |
| 1.00% | 1.00% | MARKET | |
| 1.00% | 1.00% | MARKET | |
| 1.00% | 1.00% | MARKET | |
| 1.00% | 1.00% | MARKET | |
| 1.00% | 1.00% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET |
Poland
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 0.50% | 4.00% | DIRECT | |
| 23.80% | 23.80% | DIRECT |
Portugal
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 37.00% | 37.00% | CONNECTING | |
| 21.00% | 21.00% | DIRECT | |
| 18.00% | 18.00% | MARKET | |
| 8.00% | 8.00% | DIRECT | |
| 5.00% | 5.00% | MARKET | |
| 3.60% | 3.60% | DIRECT | |
| 2.80% | 2.80% | CONNECTING | |
| 1.30% | 1.30% | MARKET | |
| 1.00% | 1.00% | CONNECTING | |
| 1.00% | 1.00% | DIRECT | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET |
Romania
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 13.00% | 13.00% | DIRECT | |
| 12.00% | 12.00% | DIRECT |
Singapore
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 64.00% | 64.00% | CONNECTING |
Spain
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 33.00% | 34.00% | MARKET | |
| 31.00% | 20.00% | DIRECT | |
| 13.00% | 9.50% | MARKET | |
| 3.50% | 7.00% | MARKET | |
| 6.20% | 6.20% | DIRECT | |
| 0.10% | 5.00% | DIRECT | |
| 1.00% | 5.00% | MARKET | |
| 4.00% | 4.00% | MARKET | |
| 1.00% | 3.00% | DIRECT | |
| 1.50% | 3.00% | MARKET | |
| 0.50% | 2.00% | MARKET | |
| 1.50% | 2.00% | MARKET | |
| 1.50% | 1.50% | MARKET | |
| 1.00% | 1.00% | MARKET | |
| 0.10% | 0.70% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET |
Sweden
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 7.00% | 20.00% | DIRECT | |
| 19.00% | 20.00% | MARKET | |
| 19.00% | 15.00% | DIRECT | |
| 21.00% | 15.00% | MARKET | |
| 5.00% | 4.00% | MARKET | |
| 1.20% | 1.20% | MARKET | |
| 1.00% | 1.00% | MARKET | |
| 0.80% | 0.80% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET | |
| 0.10% | 0.10% | MARKET |
Switzerland
| Provider | Country market share | New energy users market share | Type |
|---|---|---|---|
| 11.40% | 11.40% | MARKET | |
| 11.00% | 11.00% | MARKET | |
| 7.40% | 7.40% | MARKET | |
| 6.20% | 6.20% | MARKET | |
| 6.20% | 6.20% | MARKET | |
| 5.50% | 5.50% | DIRECT | |
| 4.90% | 4.90% | MARKET | |
| 4.90% | 4.90% | MARKET | |
| 2.50% | 2.50% | MARKET | |
| 2.50% | 2.50% | MARKET | |
| 2.10% | 2.10% | MARKET | |
| 2.00% | 2.00% | MARKET | |
| 2.00% | 2.00% | MARKET | |
| 2.00% | 2.00% | MARKET | |
| 1.60% | 1.60% | DIRECT | |
| 1.00% | 1.00% | MARKET | |
| 1.00% | 1.00% | MARKET | |
| 1.00% | 1.00% | MARKET | |
| 0.50% | 0.50% | MARKET |
Turkey
