Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.flatpeak.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
TLDR: If you’re reading this, it’s because we need to test your energy provider.Complete this form, and we will send you a rewards payment via bank transfer or Amazon voucher.
About us
Flatpeak helps smart devices like electric vehicles and heat pumps to use electricity when it’s cheapest and cleanest by connecting directly to real-time energy prices.
We achieve this by securely accessing real-time tariff data from energy providers (also known as utilities or suppliers), which enables devices to operate at optimal times.
What We’re Asking For
To complete the test, we need temporary, read-only access to your energy account:
- Login email + password (used only to check tariff data)
- You may create a temporary password (e.g. Password123!) before sharing.
- Please keep this password active for 3 weeks, as we may need to repeat the test a few times.
💳 Your thank you payment will be sent by bank transfer or Amazon voucher (where available in your country).
Why participate?
- 🌳 Support climate tech and innovation.
- 📉 Help lower energy bills for everyone.
- 💰 Get paid $50 for temporary account access, plus $50 for referrals.
Data & Security
- 👁️🗨️ Read-only access to log in to see if our system can automatically read your tariff data
- 🔒 Credentials are automatically deleted after 3 months
- ♻️ You can change your password before and after the test for extra peace of mind
We have tested accounts with hundreds of providers worldwide, including Octopus, Tibber, and PG&E — all without issue. You can see our current integrations here.
Ready to help?
Complete this form, and a member of our team will be in touch within 48 hours.
This initiative is being looked after by our team member Lina Drozd 💚
If you have any questions, drop a note to openenergy@flatpeak.com, and Lina will be happy to help.
eixc
Q&A
Can Flatpeak access any sensitive data on my account?
No. We can only see your address and your energy account information (such as tariff details, contract type, and billing overview). Some providers may display the last 4 digits of a saved card, but full details are not visible. We only look at tariff data — nothing else.
Do you make any changes to my account?
Never. We don’t make changes, and we don’t store your personal information. We only check how your provider displays tariff data and test whether this data can be securely shared when you connect a device (like an EV or heat pump).
Can I change my password afterwards?
Yes, absolutely. Many people create a temporary password before sharing. We ask that you keep it active for up to 2 weeks, as we sometimes need to rerun tests. We’ll let you know once everything is complete.
When will I receive the reward payment?
As soon as we confirm your login details work, we’ll send your reward the same day. Amazon vouchers usually arrive instantly, while bank transfers can take a couple of working days to show in your account.
Energy provider priority list
- If your energy provider is on this list, you’ll receive a $50 reward after completing the form.
- We need only one account per provider per country.
- If your provider isn’t listed, you can benefit by sharing the link and earning referral rewards.
Europe
North America
Australia
Austria
| Provider | Status |
|---|
| Wien Energie | Integrated |
| EVN AG | Seeking |
| aWATTar | Seeking |
| Verbund | Integrated |
| Salzburg AG | Seeking |
| VKW | Seeking |
| smartEnergy | Processing |
| TIWAG | Integrated |
Belgium
| Provider | Status |
|---|
| Luminus | Integrated |
| Mega | Integrated |
| Frank Energie | Integrated |
| Elegant | Seeking |
| Engie | Integrated |
| Total Energies | Integrated |
| Eneco | Integrated |
Bulgaria
| Provider | Status |
|---|
| Electrohold (CEZ) | Processing |
| EVN | Seeking |
| Toki | Seeking |
Denmark
| Provider | Status |
|---|
| Andel Energi | Seeking |
| Norlys | Processing |
| OK | Seeking |
| Vindstød | Seeking |
| NRGi | Seeking |
| Energi Fyn | Seeking |
| EWII | Seeking |
| AURA Energi | Seeking |
| Modstrøm | Seeking |
Finland
| Provider | Status |
|---|
| Fortum | Processing |
| Vattenfall | Seeking |
| Oomi | Seeking |
| Lumme Energia | Seeking |
| Loiste | Seeking |
| Kymenlaakson Sähkö | Seeking |
| Helen (Helsinki Energy) | Integrated |
France
| Provider | Status |
|---|
| EDF France | Processing |
| TotalEnergies | Integrated |
| Engie | Integrated |
| Ekwateur | Seeking |
| Octopus Energy | Integrated |
Germany
| Provider | Status |
|---|
| Tibber | Integrated |
| E.ON | Integrated |
| Vattenfall | Integrated |
| Eprimo | Integrated |
| Octopus Energy | Integrated |
| Svea | Integrated |
| aWATTar | Processing |
| Ostrom | Processing |
| RABOT Charge | Processing |
| EnBW | Processing |
Italy
| Provider | Status |
|---|
| Enel | Integrated |
| Edison | Seeking |
| Octopus Energy | Integrated |
| Eni Plenitude | Seeking |
| Sorgenia | Seeking |
Netherlands
| Provider | Status |
|---|
| Eneco | Integrated |
| Tibber | Integrated |
| Energiedirect | Integrated |
| Greenchoice | Integrated |
| Budget Energie | Integrated |
| Coolblue Energie | Integrated |
| Gas and Power | Integrated |
| Vattenfall | Processing |
| ANWB Energie | Integrated |
| Frank Energy | Integrated |
| Next Energy | Integrated |
| Zonneplan | Processing |
| Essent | Integrated |
| Engie | Integrated |
Norway
| Provider | Status |
|---|
| Fjordkraft AS | Integrated |
| Fortum | Integrated |
| Å Strøm | Seeking |
| NorgesEnergi | Seeking |
| NTE | Processing |
| Ishavskraft | Seeking |
| Polar Kraft | Seeking |
| Tibber | Integrated |
| Lyse Energi | Integrated |
| Kilden Kraft | Integrated |
Poland
| Provider | Status |
|---|
| TAURON Polska Energia | Processing |
| PGE Polska Grupa Energetyczna | Processing |
| Energa Obrót | Seeking |
| Enea | Seeking |
| Fortum | Seeking |
| Pstryk | Integrated |
Portugal
| Provider | Status |
|---|
| EDP | Processing |
| Endesa | Integrated |
| Iberdrola | Processing |
| Galp Energia | Processing |
| Jafplus Energia | Seeking |
| Goldenergy | Integrated |
Spain
| Provider | Status | |
|---|
| Repsol | Integrated | |
| Octopus Energy | Integrated | |
| Iberdrola | Processing | |
| Endesa | Integrated | |
| Naturgy | Processing | |
| Acciona Energía | Seeking | |
| Hola Luz | Seeking | |
| Total Energies | Processing | |
| Energy Nordic | Seeking | |
Sweden
| Provider | Status |
|---|
| E.ON | Seeking |
| Vattenfall | Seeking |
| Fortum | Processing |
| Göteborg Energi | Seeking |
| Tibber | Integrated |
Switzerland
| Provider | Status |
|---|
| EKZ | Seeking |
| BKW (BKW Energie AG) | Seeking |
| Romande Energie | Seeking |
| SIG | Seeking |
| IWB (Industrielle Werke Basel) | Seeking |
| EWZ | Integrated |
| CKW AG | Seeking |
| Groupe E | Seeking |
| EKT | Seeking |
| AEW (AEW Energie AG) | Seeking |
| Viteos | Seeking |
United Kingdom
| Provider | Status |
|---|
| Octopus Energy | Integrated |
| OVO Energy | Integrated |
| E.ON Next | Integrated |
| British Gas | Integrated |
| EDF Energy | Integrated |
| Good Energy | Integrated |
Alaska
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Chugach Electric | Coop | Seeking |
| MEA | Coop | Seeking |
| GVEA | Coop | Seeking |
Alabama
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Alabama Power | IOU | Seeking |
| City of Huntsville | Mun | Seeking |
| Baldwin County El Member Corp | Coop | Seeking |
| City of Athens | Mun | Seeking |
| Foley Board of Utilities | Mun | Seeking |
Arkansas
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Entergy | IOU | Seeking |
| SWEPCO | IOU | Seeking |
| Carroll Electric Coop | Coop | Seeking |
| First Electric Coop | Coop | Seeking |
| Ozarks Electric Coop | Coop | Seeking |
| OG&E | IOU | Seeking |
| Arkansas Valley Electric Coop | Coop | Seeking |
Arizona
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Arizona Public Service (APS) | IOU | Seeking |
| SRP | Mun | Seeking |
| Tucson Electric Power (TEP) | IOU | Seeking |
| UNS Energy | IOU | Seeking |
California
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Southern California Edison | IOU | Integrated |
| PG&E | IOU | Processing |
| LADWP | Mun | Processing |
| San Diego Community Power | CCA | Seeking |
| Clean Power Alliance | CCA | Seeking |
| SMUD | Mun | Seeking |
| Ava Community Energy | CCA | Seeking |
| Marin Clean Energy | CCA | Seeking |
| Central Coast Community Energy | CCA | Seeking |
| CleanPowerSF | CCA | Seeking |
| San José Clean Energy | CCA | Seeking |
| SDG&E | IOU | Seeking |
| Peninsula Clean Energy | CCA | Seeking |
| Silicon Valley Clean Energy | CCA | Seeking |
| Sonoma Clean Power | CCA | Seeking |
| Orange County Power Authority | CCA | Seeking |
| Clean Energy Alliance | CCA | Seeking |
| Pioneer Community Energy | CCA | Seeking |
| Imperial Irrigation District | Mun | Seeking |
| Anaheim Public Utilities | Mun | Seeking |
| Modesto Irrigation District | Mun | Seeking |
| Riverside Public Utilities | Mun | Seeking |
| Turlock Irrigation District | Mun | Seeking |
| Glendale Water & Power | Mun | Seeking |
| Roseville Electric | Mun | Seeking |
| Pasadena Water and Power | Mun | Integrated |
| Valley Clean Energy | CCA | Seeking |
| Redwood Coast Energy | CCA | Seeking |
| Silicon Valley Power | Mun | Seeking |
| Lancaster Choice Energy | CCA | Seeking |
| Burbank Water and Power | Mun | Seeking |
| Liberty Utilities | IOU | Seeking |
| Energy for Palmdale | CCA | Seeking |
| Redding Electric Utility | Mun | Seeking |
| Pomona Choice Energy | CCA | Seeking |
| Pacific Power | IOU | Seeking |
| Alameda Mun Power | Mun | Seeking |
| Santa Barbara Clean Energy | CCA | Seeking |
| Desert Community Energy | CCA | Seeking |
| Palo Alto Utilities | Mun | Seeking |
Colorado
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Xcel Energy | IOU | Seeking |
| Colorado Springs Utilities | Mun | Seeking |
| CORE Electric | Coop | Seeking |
| United Power | Coop | Seeking |
| Black Hills Energy | IOU | Seeking |
| Fort Collins Utilities | Mun | Seeking |
| Mountain View Electric | Coop | Seeking |
| Holy Cross Energy | Coop | Seeking |
Connecticut
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Eversource | IOU | Seeking |
| United Illuminating | IOU | Seeking |
| Constellation | RPM | Seeking |
| Town Square Energy | RPM | Seeking |
| Direct Energy | RPM | Seeking |
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| PEPCO | IOU | Seeking |
| CleanChoice Energy | RPM | Seeking |
Delmarva
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Delmarva Power | IOU | Seeking |
| Delaware Electric Coop | Coop | Seeking |
Florida
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Florida Power & Light (FPL) | IOU | Seeking |
| Duke Energy | IOU | Seeking |
| TECO | IOU | Seeking |
| JEA | Mun | Seeking |
| Orlando Utilities Commission | Mun | Seeking |
| Withlacoochee River Electric Coop | Coop | Seeking |
| Lee County Electric Coop | Coop | Seeking |
| Sumter Electric Coop (SECO) | Coop | Seeking |
| Clay Electric Coop | Coop | Seeking |
| Lakeland Electric | Mun | Seeking |
| Tallahassee Utilities | Mun | Seeking |
| Gainesville Regional Utilities (GRU) | Mun | Seeking |
| Kissimmee Utility Authority | Mun | Seeking |
Georgia
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Georgia Power | IOU | Seeking |
| Jackson EMC | Coop | Seeking |
| Cobb EMC | Coop | Seeking |
| Sawnee EMC | Coop | Seeking |
| Greystone Power | Coop | Seeking |
| Walton EMC | Coop | Seeking |
| Snapping Shoals EMC | Coop | Seeking |
| North Georgia EMC | Coop | Seeking |
Hawaii
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Hawaiian Electric | IOU | Seeking |
| Kaua‘i Island Utility Coop (KIUC) | Coop | Seeking |
Iowa
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| MidAmerican Energy | IOU | Seeking |
| Alliant Energy | IOU | Seeking |
Idaho
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Idaho Power | IOU | Seeking |
| Avista | IOU | Seeking |
| Rocky Mountain Power | IOU | Seeking |
Illinois
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| ComEd | IOU | Seeking |
| Ameren | IOU | Seeking |
| MC Squared Energy | RPM | Seeking |
| Constellation | RPM | Seeking |
| Homefield Energy | RPM | Seeking |
| Energy Harbor | RPM | Seeking |
| Reliant Energy | RPM | Seeking |
| MidAmerican Energy | IOU | Seeking |
| CleanChoice Energy | RPM | Seeking |
| AEP Energy | RPM | Seeking |
Indiana
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Duke Energy | IOU | Seeking |
| AES | IOU | Seeking |
| NIPSCO | IOU | Seeking |
| Indiana Michigan Power | IOU | Seeking |
| CenterPoint Energy | IOU | Seeking |
Kansas
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Evergy | IOU | Seeking |
Kentucky
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| LG&E and KU | IOU | Seeking |
| Duke Energy | IOU | Seeking |
| Kentucky Power | IOU | Seeking |
| South Kentucky RECC | Coop | Seeking |
| Owen Electric Coop | Coop | Seeking |
| Warren RECC | Coop | Seeking |
| Blue Grass Energy | Coop | Seeking |
Louisiana
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Entergy | IOU | Seeking |
| CLECO | IOU | Seeking |
| SWEPCO | IOU | Seeking |
| Dixie Electric | Coop | Seeking |
| Southwest Louisiana Electric Coop | Coop | Seeking |
Massachusetts
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| National Grid | IOU | Seeking |
| Direct Energy | RPM | Seeking |
| Eversource | IOU | Seeking |
| Constellation | RPM | Seeking |
| Dynegy | RPM | Seeking |
| First Point Power | RPM | Seeking |
| NextEra Energy | RPM | Seeking |
| Inspire Energy | RPM | Seeking |
| Reliant Energy | RPM | Seeking |
| CleanChoice Energy | RPM | Seeking |
Maryland
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| BGE | IOU | Seeking |
| PEPCO | IOU | Seeking |
| Potomac Edison - FirstEnergy | IOU | Seeking |
| Delmarva Power | IOU | Seeking |
| SMECO | Coop | Seeking |
| Constellation | RPM | Seeking |
| Choptank Electric Coop | Coop | Seeking |
| WGL Energy | RPM | Seeking |
| Direct Energy | RPM | Seeking |
| CleanChoice Energy | RPM | Seeking |
Maine
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Central Maine Power | IOU | Seeking |
| Versant Power | IOU | Seeking |
| Electricity Maine | RPM | Seeking |
| SmartEnergy | RPM | Seeking |
Michigan
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| DTE Energy | IOU | Integrated |
| Consumers Energy | IOU | Seeking |
| Great Lakes Energy | Coop | Seeking |
| Indiana Michigan Power | IOU | Seeking |
| BWL Lansing | Mun | Seeking |
| Xcel Energy | IOU | Seeking |
Minnesota
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Xcel Energy | IOU | Seeking |
| Minnesota Power | IOU | Seeking |
| Connexus Energy | Coop | Seeking |
| Dakota Electric | Coop | Seeking |
| Otter Tail Power | IOU | Seeking |
| East Central Energy | Coop | Seeking |
| Rochester Public Utilities | Mun | Seeking |
Missouri
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Ameren | IOU | Seeking |
| Evergy | IOU | Seeking |
| Liberty Utilities | IOU | Seeking |
| City Utilities of Springfield | Mun | Seeking |
| Cuivre River Electric Coop | Coop | Seeking |
| Independence Power & Light | Mun | Seeking |
| Columbia Utilities | Mun | Seeking |
Mississippi
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Entergy | IOU | Seeking |
| Mississippi Power | IOU | Seeking |
| Coast Electric | Coop | Seeking |
| Singing River Electric | Coop | Seeking |
| Southern Pine Electric | Coop | Seeking |
| Pearl River Valley EPA | Coop | Seeking |
| 4-County Electric | Coop | Seeking |
| Tombigbee Electric | Coop | Seeking |
| Dixie Electric Power Association | Coop | Seeking |
Montana
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| NorthWestern Energy | IOU | Seeking |
| Flathead Electric Coop | Coop | Seeking |
North Carolina
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Duke Energy | IOU | Seeking |
| EnergyUnited | Coop | Seeking |
| Dominion Energy | IOU | Seeking |
North Dakota
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Xcel Energy | IOU | Seeking |
| Montana-Dakota Utilities | IOU | Seeking |
| Cass County Electric Coop | Coop | Seeking |
| Otter Tail Power | IOU | Seeking |
Nebraska
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| OPPD | Mun | Seeking |
| Lincoln Electric System | Mun | Seeking |
| NPPD | Mun | Seeking |
New Hampshire
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Eversource | IOU | Seeking |
| Community Power Coalition of New Hampshire | CCA | Seeking |
| New Hampshire Electric Coop | Coop | Seeking |
| Direct Energy | RPM | Seeking |
| Unitil | IOU | Seeking |
New Jersey
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| PSE&G | IOU | Seeking |
| JCP&L - FirstEnergy | IOU | Seeking |
| Atlantic City Electric | IOU | Seeking |
New Mexico
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| PNM | IOU | Seeking |
| Xcel Energy | IOU | Seeking |
| El Paso Electric | IOU | Seeking |
Nevada
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| NV Energy | IOU | Seeking |
New York
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Con Edison | IOU | Integrated |
| National Grid | IOU | Seeking |
| NYSEG | IOU | Seeking |
| RG&E | IOU | Seeking |
| Central Hudson | IOU | Processing |
| Orange & Rockland | IOU | Seeking |
| Constellation | RPM | Seeking |
| Direct Energy | RPM | Seeking |
| Green Mountain Energy | RPM | Seeking |
| CleanChoice Energy | RPM | Seeking |
Ohio
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Energy Harbor | RPM | Seeking |
| AEP Ohio | IOU | Seeking |
| AEP Energy | RPM | Seeking |
| Ohio - FirstEnergy | IOU | Seeking |
| Dynegy | RPM | Seeking |
| NextEra Energy | RPM | Seeking |
| Duke Energy | IOU | Seeking |
| IGS Energy | RPM | Seeking |
| AES | IOU | Seeking |
| South Central Power | Coop | Seeking |
| Reliant Energy | RPM | Seeking |
| Direct Energy | RPM | Seeking |
| Cleveland Public Power | Mun | Seeking |
| Constellation | RPM | Seeking |
Oklahoma
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| OG&E | IOU | Seeking |
| PSO | IOU | Seeking |
| Oklahoma Electric Coop | Coop | Seeking |
Oregon
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Portland General Electric | IOU | Seeking |
| Pacific Power | IOU | Seeking |
| Eugene Water & Electric Board | Mun | Seeking |
Pennsylvania
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| FirstEnergy | IOU | Seeking |
| PECO | IOU | Seeking |
| PPL Electric Utilities | IOU | Seeking |
| Duquesne Light | IOU | Seeking |
| Reliant Energy | RPM | Seeking |
| Energy Harbor | RPM | Seeking |
| Inspire Energy | RPM | Seeking |
| AEP Energy | RPM | Seeking |
| Direct Energy | RPM | Seeking |
Rhode Island
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| National Grid | IOU | Seeking |
| NextEra Energy | RPM | Seeking |
South Carolina
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Dominion Energy | IOU | Seeking |
| Duke Energy | IOU | Seeking |
| Santee Cooper | State | Seeking |
| Duke Energy | IOU | Seeking |
South Dakota
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Xcel Energy | IOU | Seeking |
| Black Hills Energy | IOU | Seeking |
| NorthWestern Energy | IOU | Seeking |
Tennessee
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| NES | Mun | Seeking |
| MLGW | Mun | Seeking |
| Middle Tennessee Electric | Coop | Seeking |
| KUB | Mun | Seeking |
| EPB | Mun | Seeking |
| Volunteer Energy Coop | Coop | Seeking |
| Cumberland EMC | Coop | Seeking |
| Clarksville Gas & Water | Mun | Seeking |
| Johnson City Power | Mun | Seeking |
| Duck River EMC | Coop | Seeking |
| Lenoir City Utilities | Mun | Seeking |
Texas
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Reliant Energy | RPM | Seeking |
| TXU Energy | RPM | Seeking |
| CPS Energy | Mun | Seeking |
| Austin Energy | Mun | Processing |
| Entergy | IOU | Seeking |
| US Retailers | RPM | Seeking |
| Just Energy | RPM | Seeking |
| Pedernales Electric Coop (PEC) | Coop | Integrated |
| Ambit Energy | RPM | Seeking |
| El Paso Electric | IOU | Seeking |
| Denton County Electric Coop | Coop | Seeking |
| Green Mountain Energy | RPM | Seeking |
| Direct Energy | RPM | Seeking |
| Gexa Energy | RPM | Processing |
| Champion Energy | RPM | Seeking |
| Xcel Energy | IOU | Seeking |
| Value Based Brands | RPM | Seeking |
| Stream Energy | RPM | Seeking |
| SWEPCO | IOU | Seeking |
| Amigo Energy | RPM | Seeking |
| Constellation | RPM | Seeking |
| Frontier Utilities | RPM | Seeking |
| Magic Valley Electric Coop | Coop | Seeking |
| Tri-County Electric Coop | Coop | Seeking |
| Bluebonnet Electric Coop | Coop | Seeking |
| TriEagle Energy | RPM | Seeking |
| Pulse Power | RPM | Seeking |
| Rhythm Energy | RPM | Seeking |
| Guadalupe Valley Electric | Coop | Seeking |
| Grayson-Collin Electric | Coop | Seeking |
| United Electric Coop | Coop | Seeking |
| Sam Houston Electric Coop | Coop | Seeking |
| Farmers Electric Coop | Coop | Seeking |
| Trinity Valley Electric Coop | Coop | Seeking |
| Garland Power & Light | Mun | Seeking |
| Denton Mun Electric | Mun | Seeking |
| Bryan Texas Utilities | Mun | Seeking |
| XOOM Energy | RPM | Seeking |
| Mothership | RPM | Seeking |
| New Braunfels Utilities | Mun | Seeking |
| Young Energy | RPM | Seeking |
| BKV Energy | RPM | Seeking |
| South Plains Electric Coop | Coop | Seeking |
| Ironhorse Power Services | RPM | Seeking |
| AP Holdings | RPM | Seeking |
| BPUB | Mun | Seeking |
| Upshur Rural Electric Coop | Coop | Seeking |
| College Station Utilities | Mun | Seeking |
| MP2 Energy | RPM | Seeking |
Utah
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Rocky Mountain Power | IOU | Seeking |
Virginia
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Dominion Energy | IOU | Seeking |
| Appalachian Power | IOU | Seeking |
Vermont
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Green Mountain Power | IOU | Seeking |
| Vermont Electric Coop | Coop | Seeking |
Washington
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Puget Sound Energy | IOU | Seeking |
| Seattle City Light | Mun | Seeking |
| Snohomish PUD | Mun | Seeking |
| Avista | IOU | Seeking |
| Clark Public Utilities | Mun | Seeking |
| Tacoma Power | Mun | Seeking |
| Pacific Power | IOU | Seeking |
Wisconsin
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| We Energies | | Seeking |
| Alliant Energy | IOU | Seeking |
| XCEL | IOU | Seeking |
| Madison Gas & Electric Co | IOU | Seeking |
West Virginia
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Appalachian Power | IOU | Seeking |
| Mon Power | IOU | Seeking |
| Potomac Edison - FirstEnergy | IOU | Seeking |
Wyoming
| Provider | Ownership | Status |
|---|
| Rocky Mountain Power | IOU | Seeking |
| Black Hills Energy | IOU | Seeking |
Nationwide
| Provider | Status |
|---|
| Origin Energy | Processing |
| AGL | Processing |
| Energy Australia | Processing |
| Engie Australia | Seeking |
| Red Energy | Integrated |
| Amber Energy | Integrated |
| Alinta Energy | Processing |
| ActewAGL | Seeking |
| Power and Water | Seeking |
| OVO Energy | Seeking |
| Energy Locals | Seeking |
| Dodo | Processing |
| Powershop | Integrated |
| Lumo Energy | Seeking |
| Ampol Energy | Seeking |
| GloBird Energy | Integrated |
| Sumo Power | Seeking |
| 1st Energy | Seeking |
| Altogether Group | Seeking |
| Momentum Energy | Integrated |
| Nectr Energy | Seeking |
| Arc Energy Group | Seeking |
| Diamond Energy | Seeking |
| Metered Energy | Seeking |
| Savant Energy | Seeking |
| CovaU | Seeking |
| Humenergy | Seeking |
| Tango Energy | Seeking |
Queensland
| Provider | Status |
|---|
| Ergon Energy | Seeking |
Western Australia
| Provider | Status |
|---|
| Synergy | Seeking |
Tasmania
| Provider | Status |
|---|
| Aurora Energy | Seeking |
Northern Territory
| Provider | Status |
|---|
| Jacana Energy | Seeking |